Highest Paid Deposit As on January 2012 -Senior Citizen and Normal Rate
Highest Paid Deposit As on January 2012 -Senior Citizen and Normal Rate
| Institution | Duration | Rate | Senior Citizen | Deposit Amount Restrictions |
| Lakshmi Vilas Bank (LVB) | 1 year-2 years | 10.5 | 10.75 | |
| Tamilnad Mercantile Bank (TMB) | 1 year-2 years | 10.25 | 10.5 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| Catholic Syrian Bank (CSB) | 375 days-990 days | 10.1 | 10.6 | Must be atmost Rs. 50 lakhs |
| City Union Bank (CUB) | 1 year-3 years | 10 | 10.25 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| Development Credit Bank (DCB) | 540 days | 10 | 10.5 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| Karur Vysya Bank (KVB) | 1 year-2 years | 10 | 10.5 | |
| Ratnakar Bank | 1 year-2 years | 10 | 10.5 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| Dhanalakshmi Bank (Dhanalaxmi Bank) | 500 days | 9.75 | 10.25 | Must be atmost Rs. 15 lakhs |
| Federal Bank | 1 year | 9.75 | 10.25 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| Karnataka Bank | 1 year-2 years | 9.75 | 10.25 | Must be atmost Rs. 5 crores |
| Oriental Bank Of Commerce (OBC) | 1 year-2 years | 9.75 | 10.25 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| Punjab and Sind Bank (PSB) | 500 days | 9.75 | 10.25 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| South Indian Bank (SIB) | 1 year-2 years | 9.75 | 10.25 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| State Bank Of Patiala (SBP) | 555 days | 9.75 | 10.25 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| Corporation Bank (CorpBank) | 1 year | 9.65 | 10.1 | Must be atmost Rs. 15 lakhs |
| Dena Bank | 1 year | 9.6 | 10.1 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| YES Bank | 465 days-480 days | 9.6 | 10.1 | Must be atmost Rs. 15 lakhs |
| Allahabad Bank | 1 year-2 years | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| IDBI Bank | 500 days | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| Indian Overseas Bank (IOB) | 1 year-2 years | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| IndusInd Bank | 400 days | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| ING Vysya Bank | 367 days-500 days | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| Kotak Mahindra Bank | 701 days-2 years | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 15 lakhs |
| Nainital Bank | 1 year-2 years | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 15 lakhs |
| State Bank Of Bikaner and Jaipur (SBBJ) | 1 year-3 years | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 50 lakhs |
| State Bank Of Hyderabad (SBH) | 500 days | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| State Bank Of Mysore (SBM) | 1 year-2 years | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 1 crore |
| State Bank Of Travancore (SBT) | 500 days | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 15 lakhs |
| UCO Bank | 1 year-2 years | 9.5 | 10 | Must be atmost Rs. 5 crores |
Highest Paid Deposit As on January 2012 -Senior Citizen and Normal Rate is a post from: First Blog for Indian Financial Market






